5.576.664
12.056.356 | 13.156.504 | 14.245.955 | ||
12.061.002 | 13.158.935 | 14.274.744 | ||
12.065.775 | 13.160.067 | 14.276.789 | ||
12.095.266 | 13.196.794 | 14.287.052 | ||
12.097.569 | 13.302.624 | 14.331.452 | ||
12.199.372 | 13.308.590 | 14.386.746 | ||
12.231.725 | 13.309.462 | 14.455.969 | ||
12.260.710 | 13.348.693 | 14.472.695 | ||
12.290.468 | 13.375.702 | 14.494.767 | ||
12.295.447 | 13.422.329 | 14.495.440 | ||
12.353.253 | 13.444.949 | 14.575.635 | ||
12.358.627 | 13.473.265 | 14.645.884 | ||
12.391.232 | 13.476.513 | 14.690.246 | ||
12.399.808 | 13.477.630 | 14.716.165 | ||
12.454.580 | 13.478.415 | 14.745.529 | ||
12.530.568 | 13.491.409 | 14.745.634 | ||
12.561.321 | 13.504.030 | 14.780.187 | ||
12.561.413 | 13.533.090 | 14.788.126 | ||
12.613.064 | 13.563.724 | 14.876.029 | ||
12.623.393 | 13.568.995 | 14.892.718 | ||
12.687.328 | 13.621.816 | 14.897.005 | ||
12.689.487 | 13.716.735 | 14.952.476 | ||
12.689.575 | 13.846.513 | 14.953.857 | ||
12.748.901 | 13.903.629 | 14.954.845 | ||
12.781.521 | 13.968.457 | 14.955.229 | ||
12.793.578 | 13.985.862 | 14.972.545 | ||
12.830.106 | 14.005.855 | 16.239.660 | ||
12.911.772 | 14.058.083 | 17.920.167 | ||
12.921.051 | 14.070.140 | 18.129.225 | ||
12.952.172 | 14.121.499 | 18.370.730 | ||
12.954.957 | 14.130.645 | 18.402.358 | ||
12.958.726 | 14.163.035 | 18.530.605 | ||
12.978.522 | 14.165.558 | 18.933.828 | ||
13.113.690 | 14.194.070 | 19.753.611 | ||
13.123.366 | 14.200.668 | 20.417.015 | ||
13.128.174 | 14.201.039 | 20.699.075 | ||
13.139.194 | 14.219.382 | 20.910.321 |
El día Miércoles 17-09-2014 de 2pm a 5pm deben acudir a mi oficina los siguientes estudiantes:
13.069.709 |
13.749.313
|
14.728.214
|
||
13.070.969
|
14.180.423
|
14.756.621
|
||
13.444.991
|
14.680.040
|
20.057.254
|
Oportunamente le estaré indicando por este medio fecha de entrega de CONSTANCIA DE APROBACIÓN del Curso Introductorio 2014-1
Omaira Quintero
Orientadora
Omaira Quintero
Orientadora