LISTADO DE ESTUDIANTES APROBADOS
10.335.965 14.858.089 15.761.124
13.490.335 14.889.415 15.812.985
13.535.121 14.897.356 15.821.272
13.580.922 14.898.489 15.835.399
13.583.126 14.911.592 15.843.636
13.608.741 14.965.805 15.843.842
13.612.930 14.972.172 15.844.573
13.615.740 14.988.880 15.872.002
13.617.499 15.039.121 15.907.509
13.629.162 15.048.073 15.930.564
13.630.498 15.048.087 15.932.461
13.687.269 15.048.767 15.947.779
13.713.962 15.147.297 15.948.714
13.737.433 15.166.380 16.006.040
13.747.457 15.167.436 16.031.563
13.802.509 15.183.086 16.033.833
13.845.827 15.202.097 16.065.823
13.847.617 15.207.177 16.083.480
13.847.869 15.255.576 16.084.878
13.866.495 15.269.269 16.086.961
13.871.500 15.314.190 16.087.423
13.894.419 15.331.558 16.091.932
14.015.950 15.337.312 16.097.510
14.045.174 15.366.038 16.115.087
14.049.853 15.367.337 16.117.943
14.129.768 15.368.231 16.133.521
14.163.924 15.379.644 16.135.200
14.194.422 15.399.982 16.202.493
14.195.890 15.420.121 16.218.584
14.198.549 15.421.625 16.223.666
14.199.266 15.429.336 16.300.655
14.274.935 15.439.512 16.301.909
14.287.970 15.495.250 16.308.298
14.300.289 15.506.149 16.342.297
14.322.100 15.508.615 16.358.717
14.330.333 15.540.866 16.359.748
14.331.919 15.541.593 16.371.865
14.386.328 15.573.565 16.380.288
14.406.385 15.577.440 16.429.201
14.446.257 15.579.441 16.430.980
14.450.369 15.581.200 16.444.827
14.451.557 15.614.832 16.449.824
14.454.323 15.616.322 16.450.601
14.472.351 15.646.445 16.463.104
14.519.837 15.675.303 16.472.926
14.527.261 15.698.588 16.475.780
14.548.323 15.723.413 16.484.710
14.575.393 15.724.178 16.495.664
14.583.976 15.725.174 16.497.086
14.775.028 15.758.154
El día Miércoles 21-09-2016 de 2pm a 4pm deben acudir a mi oficina los siguientes
estudiantes:
13.685.499 14.688.919 14.988.074
14.527.761 14.688.940 15.369.916
16.273.552
Omaira Quintero
Orientadora