19.753.072 | 20.823.468 | 23.618.691 | ||||
19.789.653 | 21.016.135 | 23.624.901 | ||||
19.965.576 | 21.089.201 | 23.650.512 | ||||
20.026.722 | 21.091.695 | 23.658.796 | ||||
20.032.751 | 21.112.650 | 23.696.468 | ||||
20.049.080 | 21.283.766 | 23.714.776 | ||||
20.049.872 | 21.415.280 | 24.042.033 | ||||
20.210.553 | 21.615.443 | 24.174.484 | ||||
20.228.236 | 21.622.082 | 24.207.319 | ||||
20.229.183 | 22.019.985 | 24.271.567 | ||||
20.291.355 | 22.020.338 | 24.316.710 | ||||
20.327.513 | 22.020.799 | 24.336.444 | ||||
20.336.410 | 22.027.740 | 24.786.825 | ||||
20.615.371 | 22.392.136 | 24.811.992 | ||||
20.678.691 | 22.504.887 | 24.895.481 | ||||
20.701.299 | 22.545.746 | 24.896.220 | ||||
20.716.034 | 22.563.804 | 24.896.668 | ||||
20.723.432 | 22.649.448 | 24.899.616 | ||||
20.799.687 | 22.670.549 | |||||
20.822.322 | 23.527.744 | |||||
Omaira Quintero | ||||||
Orientadora | ||||||
Bienvenidos Estimados Estudiantes Aspirantes a la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA,a través de este medio podrás informarte de aspectos importantes relacionados con el Curso Introductorio que tiene por finalidad ofrecer estrategias para el estudio independiente y la autogestión del aprendizaje
miércoles, enero 24, 2018
RESULTADOS CURSO INTRODUCTORIO 2017-2
LISTADO DE ESTUDIANTES APROBADOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)