17.744.614 | 18.937.081 | 20.676.553 | ||||
17.756.223 | 18.955.588 | 20.709.257 | ||||
17.802.044 | 19.250.517 | 20.755.240 | ||||
17.868.692 | 19.314.324 | 20.872.203 | ||||
17.927.604 | 19.354.340 | 20.912.278 | ||||
17.967.105 | 19.380.920 | 21.058.521 | ||||
18.001.476 | 19.465.271 | 21.131.522 | ||||
18.028.485 | 19.465.901 | 21.343.209 | ||||
18.031.853 | 19.672.999 | 21.536.694 | ||||
18.058.185 | 19.678.073 | 22.035.387 | ||||
18.109.097 | 19.693.563 | 22.670.192 | ||||
18.121.566 | 19.796.552 | 22.915.160 | ||||
18.270.674 | 20.027.782 | 23.609.751 | ||||
18.304.518 | 20.329.955 | 24.064.308 | ||||
18.313.846 | 20.424.532 | 24.214.855 | ||||
18.539.827 | 20.491.195 | 27.769.822 | ||||
18.604.263 | 20.493.446 | |||||
Omaira Quintero | ||||||
Orientadora | ||||||
Bienvenidos Estimados Estudiantes Aspirantes a la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA,a través de este medio podrás informarte de aspectos importantes relacionados con el Curso Introductorio que tiene por finalidad ofrecer estrategias para el estudio independiente y la autogestión del aprendizaje
viernes, enero 25, 2019
RESULTADOS CURSO INTRODUCTORIO 2018-2
LISTADO DE ESTUDIANTES APROBADOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)