Estudiantes Aprobados Curso Introductorio 2023-1
Descargar CONSTANCIA DE APROBACIÓN,material creado por el Profesor Andrés Sanz, cumplir exactamente con las Instrucciones que se indican. *Clic Aqui*Omaira Quintero
Orientadora
Bienvenidos Estimados Estudiantes Aspirantes a la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA,a través de este medio podrás informarte de aspectos importantes relacionados con el Curso Introductorio que tiene por finalidad ofrecer estrategias para el estudio independiente y la autogestión del aprendizaje
Estudiantes Aprobados Curso Introductorio 2023-1
Descargar CONSTANCIA DE APROBACIÓN,material creado por el Profesor Andrés Sanz, cumplir exactamente con las Instrucciones que se indican. *Clic Aqui*FELICITACIONES A TODOS LOS ESTUDIANTES APROBADOS
INSCRIPCIONES ESTUDIOS REGULARES LAPSO ACADÉMICO 2023-2 DEL 30-05-23 AL 10-06-23 www.unasec.com
RECOMENDACIONES:
-INSCRIBIR EN ESTE PRIMER SEMESTRE DOS ASIGNATURAS MIENTRAS SE ADAPTAN A LA MODALIDAD A DISTANCIA.EN LOS PRÓXIMOS SEMESTRES PODRÁN INSCRIBIR MÁS DE DOS.
-CONTACTAR AL ASESOR ACADÉMICO DE LAS MATERIAS EN CUANTO SE INSCRIBAN (LOS DATOS DE LOS MISMOS,CORREO Y BLOG LO PODRÁN ENCONTRAR EN EL BLOG DE LOGÍSTICA DEL METROPOLITANO).
http://logísticaclmetropolitano.blogspot.com
-ES FUNDAMENTAL LEER PLAN DE CURSO Y PLAN DE EVALUACIÓN DE CADA ASIGNATURA QUE INSCRIBA Y PUNTUALIDAD EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS.
-IMPORTANTE MANTENER ÍNDICE ACADÉMICO,PARA LOGRARLO ES PRIMORDIAL, NO DEJARSE REPROBAR O ABANDONAR LAS MATERIAS, SIEMPRE TENER COMO META LA MÁXIMA CALIFICACIÓN.
-TENER PRESENTE EL PROCESO DE RETIRO, CUANDO OBSERVEN QUE ESTÁN DEFICIENTES EN ALGUNA ASIGNATURA, DEBEN RETIRARLA Y DEDICARSE AL ESTUDIO E INSCRIBIRLA NUEVAMENTE.
MUCHOS ÉXITOS!
Alumnos Aprobados Curso Introductorio 2023-1
Asistir a Charla de Inducción de Estudios Regulares
FECHA: 20-05-23
Omaira Quintero
Orientadora
LISTADO DE ESTUDIANTES APROBADOS
6.089.582 13.568.501 16.725.703
6.251.514 13.572.239 16.815.128
6.264.049 13.875.116 16.952.025
6.335.432 13.909.809* 16.952.908
6.670.760 14.140.767 17.058.707
6.848.395 14.165.770 17.077.243
6.896.847 14.323.688 17.154.891
6.972.494 14.363.262* 17.215.189
9.483.239 14.387.995 17.270.899
10.348.567 14.526.792* 17.270.900
10.485.928 14.532.210 17.271.588
10.537.666 14.623.186 17.298.799
10.544.129 14.644.747 17.424.572
10.740.995 14.689.246 17.478.191
10.817.182 14.690.294* 17.504.548
11.195.011 14.744.734 17.530.423
11.195.962 14.878.846 17.638.208T
11.489.911 14.936.921 17.642.055
11.920.926 15.098.472 17.869.222
11.939.897 15.167.809 17.977.552
11.942.168 15.200.763 18.003.974
11.992.021 15.613.252 18.030.096
12.115.095 15.613.906 18.096.033
12.258.401 15.665.439 18.142.719
12.301.504 15.725.375 18.182.653
12.384.861 15.951.551 18.330.231
12.410.669 16.029.438 18.391.988
12.435.066 16.029.788 18.444.083
12.459.702* 16.082.469 18.492.056
12.879.682 16.134.319 18.538.505
12.911.277 16.203.823* 18.542.063
12.954.010 16.288.379 18.569.679
12.977.452 16.358.011 18.682.577
13.159.039 16.411.369 18.710.264
13.252.662 16.412.843 18.713.915
13.290.169 16.562.027 18.749.797
13.308.803 16.599.226 28.149.487
13.332.409 16.668.093
13.538.891 16.682.861