miércoles, agosto 05, 2015

Resultados del Curso Introductorio 2015-1

LISTADO  DE  ESTUDIANTES  APROBADOS  CURSO  INTRODUCTORIO  2015-1

          4.039.205        15.820.145        19.958.215
          5.655.926        15.834.993        20.032.081
          6.251.317        15.947.879        20.095.709
          6.290.820        15.947.975        20.169.181
          6.365.523        16.007.042        20.209.405
          6.389.153        16.030.050        20.279.164
          6.750.239        16.092.844        20.308.423
          6.750.322        16.094.572        20.327.553
          6.844.659        16.207.937        20.328.023
          6.895.306        16.227.014        20.363.198
          9.483.370        16.331.829        20.365.053
       10.345.502        16.509.363        20.419.414
       10.353.417        16.525.612        20.429.396
       10.470.676        16.562.122        20.484.935
       10.506.639        16.619.974        20.606.140
       10.508.627        16.660.250        20.637.261
       10.810.196        16.683.077        20.639.321
       10.811.898        16.952.991        20.676.173
       12.484.838        16.959.882        20.754.870
       12.684.926        17.027.032        20.824.546
       12.785.498        17.076.561        20.871.289
       12.905.917        17.158.773        20.911.979
       12.960.002        17.270.650        21.131.587
       13.112.004        17.746.533        21.281.793
       13.124.049        17.811.030        21.345.104
       13.245.655        17.921.961        21.345.283
       13.311.994        17.966.888        21.427.012
       13.432.674        18.009.852        22.018.647
       13.459.641        18.030.408        22.494.643
       13.824.901        18.183.692        23.236.261
       13.834.945        18.183.702        23.628.246
       13.844.893        18.222.914        23.681.759
       13.981.573        18.295.350        24.206.038
       14.022.864        18.295.756        24.271.204
       14.224.482        18.297.002        24.311.412
       14.294.728        18.809.350        24.407.021
       14.454.516        18.818.756        24.408.763
       14.501.023        18.933.488        24.455.656
       14.674.201        19.155.565        24.941.775
       14.679.488        19.199.270        25.466.275
       14.868.898        19.291.272        25.862.850
       15.242.071        19.378.457        26.104.195
       15.332.196        19.401.946        26.343.103
       15.379.805        19.450.990        26.466.823
       15.605.710        19.511.196        26.576.249
       15.612.733        19.634.285 E-82.188.432 
       15.664.218        19.754.451
       15.797.382        19.830.068
El dia Martes 22-09-2015 de 2pm a 5pm deben acudir a mi oficina los siguientes estudiantes
17.459.885 20.221.697 24.906.069


      Omaira Quintero
          Orientadora

2 comentarios:

  1. buenas tardes profesora.... soy del curso introductorio 2015-1 con la profesora Yolanda Cedeño me indicaron que esta de reposo y usted tenia los resultado, hoy era el día que tenia que ir a buscarlo y se me hizo imposible acudir a la universidad mi pregunta es si mañana sábado 10/10/2015 usted va estar mañana en la universidad

    ResponderBorrar
  2. Buenos días profesora, soy del curso correspondiente a la profesora Cleidy, no aparezco en el listado mi número de cédula 14097649, por favor podrá validar

    ResponderBorrar