lunes, noviembre 27, 2017

CURSO INTRODUCTORIO 2017- 2

Estimados  Estudiantes para la Elaboración del PORTAFOLIO deben revisar los siguientes enlaces:

Texto  CURSO INTRODUCTORIO

Texto  EL ESTUDIANTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA


Omaira Quintero
   Orientadora

domingo, noviembre 26, 2017

DISTRIBUCIÓN DE ORIENTADORES SEGÚN Nº DE CÉDULAS

DISTRIBUCIÓN DE ORIENTADORES CURSO INTRODUCTORIO 2017-2



ORIENTADOR              RANGO DE CÉDULAS                    UBICACIÓN

Doris  Peña                   2.766.646 al 15.759.023                Edif C Ofic C3-06

Cleidy Leon                 15.794.146 al 19.650.385                Edif B Ofic B3-08

Omaira Quintero          19.650.585 al 25.032.607               Edif B Ofic B3-06

Andrés  Sanz               25.037.000 al 84.599.357               Edif C Ofic C3-05


                                   HORARIO  DE ATENCIÓN

                          Martes,Miércoles y Viernes de 2 a 5pm
                                      Sábados de 9 a 12am

 Omaira Quintero
     Orientadora
                     

lunes, julio 10, 2017

CHARLA DE CIERRE CURSO INTRODUCTORIO 2017-1

Alumnos Aprobados Curso Introductorio 2017-1 Asistir a Charla de Inducción de Estudios Regulares,Simulacro de Prueba y Entrega de Constancias de  Aprobación

FECHA:   15-07-2017

LUGAR:   Liceo José  Félix  Ribas

GRUPOS: 1,2,3 y 4    7:30am
                     5,6 y 7    9:30am



NOTA:  SE   AGRADECE   NO    LLEVAR    NIÑOS



       Omaira  Quintero
            Orientadora

lunes, junio 19, 2017

RESULTADOS CURSO INTRODUCTORIO 2017-1

                                LISTADOS  DE  ESTUDIANTES  APROBADOS

6.862.876 17.060.870 18.444.479 19.769.960
6.902.316 17.078.746 18.445.019 19.818.097
8.275.437 17.118.675 18.459.248 19.819.562
9.956.950 17.119.615 18.460.409 19.819.563
11.203.799 17.140.189 18.467.828 19.819.642
11.413.363 17.154.823 18.486.260 19.820.331
12.094.447 17.166.703 18.492.117 19.822.152
12.453.956 17.185.492 18.529.629 19.864.431
12.623.699 17.207.670 18.530.854 19.868.570
12.764.749 17.285.070 18.536.098 19.871.282
13.535.333 17.286.834 18.536.393 19.871.401
13.563.659 17.287.684 18.596.870 19.873.474
13.825.264 17.386.289 18.604.642 19.874.504
14.045.918 17.386.552 18.619.956 19.967.296
14.071.313 17.402.261 18.677.397 19.998.767
14.197.944 17.425.024 18.707.100 19.999.533
14.275.126 17.428.272 18.708.858 20.026.199
14.277.213 17.439.617 18.710.613 20.033.922
14.312.974 17.444.038 18.759.792 20.034.115
14.453.971 17.473.956 18.788.369 20.049.494
14.529.675 17.476.406 18.806.032 20.050.485
14.782.332 17.513.532 18.817.558 20.050.949
14.876.412 17.514.674 18.842.803 20.093.752
15.091.978 17.557.333 18.846.989 20.129.065
15.169.581 17.559.519 18.915.610 20.173.082
15.377.712 17.587.796 18.920.858 20.174.286
15.420.436 17.614.421 18.936.229 20.174.583
15.504.333 17.641.233 18.941.247 20.210.068
15.548.493 17.642.644 18.942.211 20.210.268
15.604.745 17.665.777 18.954.101 20.267.832
15.612.173 17.671.665 19.019.765 20.289.119
15.612.820 17.672.971 19.022.734 20.290.475
15.647.139 17.685.233 19.027.066 20.303.208
15.664.836 17.687.920 19.065.894 20.307.929
15.665.826 17.693.909 19.066.583 20.328.238
15.725.521 17.706.145 19.079.922 20.329.940
15.752.379 17.718.522 19.103.875 20.482.549
15.794.032 17.749.488 19.121.016 20.491.562
15.844.417 17.753.085 19.127.877 20.493.399
15.871.131 17.755.330 19.189.478 20.562.560
15.910.251 17.758.360 19.200.788 20.603.054
15.910.341 17.766.618 19.203.425 20.618.484
15.921.216 17.788.547 19.224.271 20.629.337
16.006.227 17.788.548 19.255.631 20.630.191
16.056.922 17.815.569 19.268.954 20.715.605
16.084.396 17.854.035 19.291.474 20.754.244
16.086.356 17.856.252 19.292.705 20.792.964
16.093.787 17.868.464 19.294.026 20.838.480
16.094.657 17.895.880 19.334.646 21.014.302
16.128.209 17.906.434 19.335.768 21.132.911
16.177.259 17.908.806 19.354.472 21.134.126
16.179.662 17.926.017 19.354.928 21.413.140
16.218.949 17.964.067 19.400.880 21.414.482
16.225.142 17.975.211 19.452.207 21.623.438
16.356.547 17.977.160 19.472.931 21.640.099
16.378.195 17.981.739 19.497.566 22.025.999
16.378.586 17.983.350 19.498.627 22.351.498
16.412.980 18.004.031 19.509.699 22.537.503
16.441.836 18.028.476 19.512.158 22.758.956
16.473.378 18.040.751 19.513.035 22.965.105
16.484.528 18.053.781 19.513.739 23.652.353
16.555.079 18.066.559 19.535.018 23.713.324
16.556.115 18.134.363 19.556.895 24.143.973
16.563.521 18.149.017 19.565.413 24.203.472
16.599.559 18.182.296 19.582.946 24.204.386
16.653.389 18.184.702 19.583.645 24.205.735
16.682.011 18.188.707 19.649.866 24.221.326
16.790.607 18.220.577 19.650.984 24.286.929
16.857.790 18.270.293 19.653.143 24.331.255
16.875.672 18.276.267 19.653.146 24.802.785
16.902.424 18.314.412 19.678.064 24.981.434
16.952.336 18.315.308 19.678.591 25.224.202
16.953.095 18.315.420 19.700.426 25.306.247
16.971.927 18.368.510 19.710.048
17.057.004 18.386.443 19.710.599
17.058.365 18.389.024 19.721.058
17.058.760 18.402.231 19.727.445
             El dia Miércoles 21-06-2017 de 2 pm a 4 pm deben acudir a mi oficina los siguientes
             estudiantes:

15.587.620 16.670.870 18.143.387 19.122.058
15.605.634 17.131.621 18.491.606 20.490.461
16.600.952 17.963.235 18.915.837
                      Omaira Quintero
                          Orientadora

martes, abril 25, 2017

CURSO INTRODUCTORIO 2017-1

Miércoles 26 de Abril de 2017 Suspensión de Actividades,debido a las situaciones irregulares que se han venido presentando en el país,se les sugiere mantenerse atentos.

Omaira Quintero
   Orientador

viernes, abril 21, 2017

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

En el Centro Local Metropolitano  el día Sábado 22-04-2017,no estará funcionando.
Pueden acudir el día Miércoles 26-04-2017 en el horario indicado para su Asesoría

Omaira Quintero
   Orientadora

lunes, marzo 20, 2017

DISTRIBUCIÓN DE ORIENTADORES SEGÚN Nº DE CÉDULA

DISTRIBUCIÓN  DE  ORIENTADORES  CURSO INTRODUCTORIO 2017-1



ORIENTADOR             RANGO DE CÉDULAS                UBICACIÓN

Doris Peña                     2.500.000 al 15.500.000          Edif. C Ofic.C3-06

Omaira Quintero          15.500.001 al 20.500.000          Edif. B Ofic.B3-06

Cleidy Leon                  20.500.001 al 23.000.000          Edif. B Ofic.B3-08

Andrés Sanz                23.000.001 al 82.500.000          Edif, C Ofic.C3-05

                                   

                                   HORARIO  DE  ATENCIÓN
                            Martes,Miércoles yViernes de 2 a 5 pm
                                        Sábados de 9 a 12m

Omaira Quintero
    Orientadora



sábado, marzo 18, 2017

viernes, marzo 17, 2017

CURSO INTRODUCTORIO 2017- 1

Estimados  Estudiantes para la Elaboración del PORTAFOLIO deben revisar los siguientes enlaces:

Texto  CURSO INTRODUCTORIO

Texto  EL ESTUDIANTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

Formatos  MATRIZ  CURRICULAR



Omaira Quintero
  Orientadora

martes, enero 31, 2017

CHARLA DE CIERRE CURSO INTRODUCTORIO 2016-2

Alumnos Aprobados Curso Introductorio 2016-2 Asistir a Charla de Inducción de Estudios Regulares  y Entrega de Constancias de Aprobación

FECHA:    04-02-2017

LUGAR:    Liceo José Félix Ribas

GRUPOS: 1,2,3 y 4     7:30am
                      5,6 y 7     9:30am



NOTA: SE AGRADECE  NO  LLEVAR  NIÑOS


Omaira Quintero
   Orientadora

lunes, enero 30, 2017

RESULTADOS CURSO INTRODUCTORIO 2016-2

                                     ESTUDIANTES  APROBADOS

15.837.03517.589.572
15.947.65617.652.630
16.005.38317.691.450
16.015.85717.691.730
16.023.06117.795.649
16.204.78317.818.324
16.236.00717.839.243
16.237.56517.919.712
16.263.59017.921.198
16.265.77417.966.401
16.286.57217.966.545
16.356.90117.974.568
16.385.77417.975.210
16.543.15418.023.066
16.563.86518.038.007
16.658.81218.093.617
16.683.55418.100.394
16.706.68318.109.797
16.880.22918.245.389
16.952.18018.313.815
16.952.23718.314.261
16.953.66118.403.139
17.001.04418.460.457
17.058.99018.555.854
17.076.25518.556.836
17.078.24618.557.095
17.113.14518.728.924
17.120.87718.753.811
17.125.96418.760.206
17.139.70318.809.815
17.142.43818.809.817
17.148.55518.816.980
17.208.41218.836.838
17.269.18418.896.329
17.285.59318.937.896
17.298.00118.954.058
17.311.62019.019.043
17.313.02519.044.601
17.384.65719.109.011
17.401.05919.162.396
17.420.48919.195.354
17.458.01419.200.076
17.458.54219.203.758
17.473.24219.228.575
17.477.60419.255.352
17.484.75919.257.029
17.490.68919.266.383
17.498.31019.273.704
17.556.19019.275.183
17.559.822

Omaira Quintero 
Orientadora