15.837.035 | 17.589.572 | ||
15.947.656 | 17.652.630 | ||
16.005.383 | 17.691.450 | ||
16.015.857 | 17.691.730 | ||
16.023.061 | 17.795.649 | ||
16.204.783 | 17.818.324 | ||
16.236.007 | 17.839.243 | ||
16.237.565 | 17.919.712 | ||
16.263.590 | 17.921.198 | ||
16.265.774 | 17.966.401 | ||
16.286.572 | 17.966.545 | ||
16.356.901 | 17.974.568 | ||
16.385.774 | 17.975.210 | ||
16.543.154 | 18.023.066 | ||
16.563.865 | 18.038.007 | ||
16.658.812 | 18.093.617 | ||
16.683.554 | 18.100.394 | ||
16.706.683 | 18.109.797 | ||
16.880.229 | 18.245.389 | ||
16.952.180 | 18.313.815 | ||
16.952.237 | 18.314.261 | ||
16.953.661 | 18.403.139 | ||
17.001.044 | 18.460.457 | ||
17.058.990 | 18.555.854 | ||
17.076.255 | 18.556.836 | ||
17.078.246 | 18.557.095 | ||
17.113.145 | 18.728.924 | ||
17.120.877 | 18.753.811 | ||
17.125.964 | 18.760.206 | ||
17.139.703 | 18.809.815 | ||
17.142.438 | 18.809.817 | ||
17.148.555 | 18.816.980 | ||
17.208.412 | 18.836.838 | ||
17.269.184 | 18.896.329 | ||
17.285.593 | 18.937.896 | ||
17.298.001 | 18.954.058 | ||
17.311.620 | 19.019.043 | ||
17.313.025 | 19.044.601 | ||
17.384.657 | 19.109.011 | ||
17.401.059 | 19.162.396 | ||
17.420.489 | 19.195.354 | ||
17.458.014 | 19.200.076 | ||
17.458.542 | 19.203.758 | ||
17.473.242 | 19.228.575 | ||
17.477.604 | 19.255.352 | ||
17.484.759 | 19.257.029 | ||
17.490.689 | 19.266.383 | ||
17.498.310 | 19.273.704 | ||
17.556.190 | 19.275.183 | ||
17.559.822 Omaira Quintero Orientadora | |||
Bienvenidos Estimados Estudiantes Aspirantes a la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA,a través de este medio podrás informarte de aspectos importantes relacionados con el Curso Introductorio que tiene por finalidad ofrecer estrategias para el estudio independiente y la autogestión del aprendizaje
lunes, enero 30, 2017
RESULTADOS CURSO INTRODUCTORIO 2016-2
ESTUDIANTES APROBADOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario